單位:新台幣仟元
109年 | 108年 | MoM(%) | 累積增減比率 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 2,515,305 | 3,062,480 | (17.87%) | (17.87%) |
2月 | 3,027,364 | 2,213,442 | 36.77 | 5.06 |
3月 | 3,387,482 | 2,862,887 | 18.32 | 9.72 |
4月 | 2,591,892 | 2,805,065 | (7.6%) | 5.28 |
5月 | 2,469,955 | 2,618,532 | (5.67%) | 3.17 |
6月 | 2,747,782 | 2,671,997 | 2.84 | 3.11 |
7月 | 2,636,869 | 2,712,754 | (2.8%) | 2.27 |
8月 | 2,268,775 | 2,874,934 | (21.08%) | (0.81%) |
9月 | 2,478,018 | 2,753,458 | (10%) | (1.84%) |
10月 | 2,351,850 | 2,777,135 | (15.31%) | (3.21%) |
11月 | 2,624,403 | 4,219,351 | (37.8%) | (7.83%) |
12月 | 2,529,089 | 3,810,080 | (33.62%) | (10.61%) |
累計營收 | 31,628,784 | 35,382,115 | -- | -- |
* 詳細資料另請參閱公開資訊觀測站